Open Enrollments
Resources
The IAQG has mandated that the AATT courses must have an 8 participant minimum. Each session must meet this minimum to run. The sooner you register, the sooner we can confirm the class to run.
Number of available seats is updated daily. Actual open seats may be less at time of viewing.
Additional sessions can and will be scheduled based on demand.
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| June 12-15, 2012 | English | San Jose, United States | Open |
| June 18-21, 2012 | Spanish | Monterrey, México | Open |
| July 10-13, 2012 | English | Orlando, United States | Open |
| July 31-August 3, 2012 | English | Long Beach, United States | Open |
| August 7-10, 2012 | English | Seattle, United States | Open |
| August 28-31, 2012 | English | Pasadena, United States | Open |
| September 11-14, 2012 | English | Dover, United States | Open |
| September 17-20, 2012 | Spanish | Querétaro, México | Open |
| September 25-28, 2012 | English | Phoenix, United States | Open |
| October 9-12, 2012 | English | Orlando, United States | Open |
| October 23-26, 2012 | English | San Diego, United States | Open |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| July 14, 2012 | English | Orlando, United States | Open |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| June 15, 2012 | English | San Jose, United States | Open |
| June 21, 2012 | Spanish | Monterrey, México | Open |
| July 13, 2012 | English | Orlando, United States | Open |
| August 3, 2012 | English | Long Beach, United States | Open |
| August 10, 2012 | English | Seattle, United States | Open |
| August 31, 2012 | English | Pasadena, United States | Open |
| September 14, 2012 | English | Dover, United States | Open |
| September 20, 2012 | Spanish | Querétaro, México | Open |
| September 28, 2012 | English | Phoenix, United States | Open |
| October 12, 2012 | English | Orlando, United States | Open |
| October 26, 2012 | English | San Diego, United States | Open |
| Date | Location | Status |
|---|---|---|
| October 22-26, 2012 | Minneapolis, MN | Open |
The IAQG has mandated that the AATT courses must have an 8 participant minimum. Each session must meet this minimum to run. The sooner you register, the sooner we can confirm the class to run.
Number of available seats is updated daily. Actual open seats may be less at time of viewing.
Additional sessions can and will be scheduled based on demand.
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
The IAQG has mandated that the AATT courses must have an 8 participant minimum. Each session must meet this minimum to run. The sooner you register, the sooner we can confirm the class to run.
Number of available seats is updated daily. Actual open seats may be less at time of viewing.
Additional sessions can and will be scheduled based on demand.
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| May 21-24, 2012 | English | Panchkula, India | Open |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| None | None | None | None |
| Date | Language | Location | Status |
|---|---|---|---|
| May 24, 2012 | English | Panchkula, India | Open |
